更多>>联系方式

联系电话:13838500511 张经理
固定电话:0371-63883706
公司传真:0371-63883707
邮箱:1097716971@qq.com
网址:www.zzyljx.cn
客服QQ:1097716971

首页 » 产品展示 » 管道泵 » SG型系列管道泵(增压泵)

SG型系列管道泵(增压泵)

 


图片1

SG型系列管道泵(增压泵)产品介绍:

SG系列型管道泵主要适用于高层建筑,园林喷灌,管道增压,冷热水循环,易燃易爆液体与腐蚀性液体输送及各种锅炉,供水、暖通、化工、石油管道设备配套。
(1) SG普通型适用于高层建筑增压送水,园林喷灌、冷却塔上水、远距离输水、制冷冲洗、浴室等冷暖流水循环加压。使用温度80℃以下。
(2) SGR热水型适用于暖房、锅炉等行业的高温热水增压循环。使用温度140℃以下。
(3) SGP耐腐型是输送腐蚀介质的不锈钢管道泵,适用于食品、制药、酿造、化工等行业的工艺流程中使用。使用温度100℃以下。
(4) SGB防爆型适用于石油、化学液体无腐蚀性易燃易爆液体输送。使用温度80℃以下。
(5) SGPB防腐防爆型适用于化工、化学液体等带腐蚀性易燃易爆液体输送。使用温度140℃以下。

运行平稳:泵轴的绝对同心度及叶轮优异的动静平衡,保证平稳运行,绝无振动。
滴水不漏:不同材质的硬质合金密封,保证了不同介质输送均无泄漏。
噪音低:两个低噪音的轴承支撑下的水泵,运转平稳,除电机微弱声响,基本无噪音。
故障率低:结构简单合理,关键部分采用国际品质配套,整机无故障工作时间大大提高。
维修方便:换密封、轴承、简易方便。
占地省:出口可向左、向右、向上三个方向,便管道布置安装,节省空间。
 

SG型系列管道泵(增压泵)型号意义:

 


图片1

SG型系列管道泵(增压泵)规格和技术参数:

 

型号 口径
(mm)
流量
(m3/h)
扬程
(m)
电机功率
(Kw)
电压
(V)
转速
(r/min)
15SG0.6-5 15 0.6 5 0.04 220 2800
15SG1.8-10 15 1.8 10 0.12 220 2800
20SG2-8 20 2 8 0.12 220 2800
20SG3-14 20 3 14 0.25 220 2800
20SG3-30 20 3 30 0.75 220 2800
25SG2.5-15 25 2.5 15 0.25 220 2800
25SG4-20 25 4 20 0.75 220 2800
25SG3-30 25 3 30 0.75 220 2800
32SG5-20 32 5 20 0.75 220 2800
40SG5-8 40 5 8 0.25 220 2800
40SG6-20 40 6 20 0.75 220 2800
50SG10-7.5 50 10 7.5 0.75 220 2800
50SG10-15 50 10 15 0.75 220 2800
25SG4-20 25 4 20 0.75 380 2800
25SG3-30 25 3 30 0.75 380 2800
25SG6.5-30 25 6.5 30 1.5 380 2800
25SG10-50 25 10 50 4 380 2800
32SG5-20 32 5 20 0.75 380 2800
32SG8-30 32 8 30 1.5 380 2800
32SG15-40 32 15 40 4 380 2800
32SG12-50 32 12 50 4 380 2800
32SG14-80 32 14 80 7.5 380 2800
40SG6-20 40 6 20 0.75 380 2800
40SG9-30 40 9 30 1.5 380 2800
40SG18-40 40 18 40 4 380 2800
40SG15-50 40 15 50 4 380 2800
40SG18-65 40 18 65 7.5 380 2800
40SG15-80 40 15 80 7.5 380 2800
50SG10-7.5 50 10 7.5 0.75 380 2800
50SG10-15 50 10 15 0.75 380 2800
50SG12-25 50 12 25 1.5 380 2800
50SG15-30 50 15 30 2.2 380 2800
50SG18-40 50 18 40 4 380 2800
50SG16-50 50 16 50 4 380 2800
50SG20-65 50 20 65 7.5 380 2800
50SG25-80 50 25 80 15 380 2800
50SG30-100 50 30 100 22 380 2800
65SG30-15 65 30 15 2.2 380 2800
65SG30-27 65 30 27 4 380 2800
65SG40-40 65 40 40 7.5 380 2800
65SG30-50 65 30 50 7.5 380 2800
65SG50-65 65 50 65 15 380 2800
65SG40-80 65 40 80 18.5 380 2800
65SG45-100 64 45 100 22 380 2800
80SG35-20 80 35 20 4 380 2800
80SG50-30 80 50 30 7.5 380 2800
80SG70-40 80 70 40 15 380 2800
80SG60-50 80 60 50 15 380 2800
80SG80-65 80 80 65 22 380 2800
80SG70-80 80 70 80 22 380 2800
80SG55-100 80 55 100 30 380 2800
100SG40-18 100 40 18 4 380 2800
100SG50-30 100 50 30 7.5 380 2800
100SG70-40 100 70 40 15 380 2800
100SG60-50 100 60 50 15 380 2800
100SG80-65 100 80 65 22 380 2800
100SG75-78 100 75 78 22 380 2800
100SG100-60 100 100 60 30 380 2800
100SG55-100 100 55 100 30 380 2800
125SG80-18 125 80 18 7.5 380 1450
150SG100-15 150 100 15 7.5 380 1450
150SG140-26 150 140 26 18.5 380 1450
150SG160-40 150 160 40 30 380 2800
150SG200-50 150 200 50 37 380 2800
150SG220-65 150 220 65 55.5 380 2800
150SG170-180 150 170 180 55.5 380 2800
200SG200-20 200 200 20 18.5 380 1450
200SG200-35 200 200 35 30 380 2800
200SG200-44 200 200 44 37 380 2800
200SG240-60 200 240 60 55.5 380 2800
200SG200-75 200 200 75 55.5 380 2800
250SG380-22 250 380 22 37 380 1450
250SG500-30 250 500 30 55 380 1450
300SG400-20 250 500 30 37 380 1450
300SG500-30 300 500 30 55 380 1450
350SG800-20 350 800 20 55 380 1450
400SG1000-18 400 1000 18 55 380 1450
500SG1200-15 500 1200 15 55 380 1450
500SG800-20 500 800 20 55 380 1450
顶部